
| Modelos | 1500RCU | 1500RC |
|---|---|---|
| PRODUCCIÓN DE HIELO (LBS.) en 24 horas | 10,000 (4,545Kg.) | 10,000 (4,545Kg.) |
| POTENCIA DEL COMPRESOR EN HP | 15 | 15 |
| ELECTRICIDAD V/HZ/PH | 208/230/460 60-3 | |
| 200/400-50-3 | ||
| MÉTODO DE CONDENSACIÓN | Unidad condensadora remota | Condensador remoto |
| CARGA DE REFRIGERANTE | 45 lbs. aprox. | 50 lbs. aprox. |
| CONSUMO DE AGUA (GAL/24 H) | 1,204 | 1,204 |
| Modelos | 750 AR | |
|---|---|---|
| PRODUCCIÓN DE HIELO (LBS.) en 24 horas | 4,500 (2,041 Kg.) | |
| POTENCIA DEL COMPRESOR N HP | 7 1/2 | |
| ELECTRICIDAD V/HZ/PH | 208/230-60-3 | |
| 200/220-50-3 | ||
| MÉTODO DE CONDENSACIÓN | Condensador remoto | |
| CARGA DE REFRIGERANTE | 25 lbs. aprox. | |
| CONSUMO DE AGUA (GAL/24 H) | 542 | |

Caracteristicas: